| Marques | type | années | puissance | moteur | diffuseur | jet | compensateur | ralenti | capacité | pointeau | remarques | ||
| Aries | R6-R66 | 18cv | 4-90X150 mot Ballot/Aster | 19 | 70 | 125 | 65 | 7 | 3 | ||||
| Aster | moteur 47K | 30cv | 4-90X150 | 26 | 135 | 145 | 50 | 7 | ralenti spécial | ||||
| Berliert | VIRLII Dauphine36 | 11cv | 4-80X100 | 24 | 100 | 140 | 65 | 3 | |||||
| Brasier | VIA 5t | 20cv | 4-100X150 | 25 | 85 | 125 | 55 | 3 | |||||
| Bugatti | 40 | 10cv | 4-69X100 | 24 | 95 | 125/130 | 65 | 6 | 4 | ||||
| Bugatti | 38A | 11cv | 60X88 | 23 | 90 | 135 | 50 | S/S | 2 carburateur | ||||
| De Dion Bouton | IM | 12cv | 78X130 | 21 | 90 | 115 | 65 | 7 | |||||
| Delahaye | 103 | 15cv | 6-80X107 | 25 | 100 | 160 | 65 | 6 | 2 | ||||
| Delahaye | 124C/124N | 12cv | 4-80X107 | 23 | 85 | 135 | 55 | 7 | |||||
| Delahaye | 134 | 12cv | 4-80X107 | 23 | 85 | 135 | 55 | 7 | 2 | ||||
| Hotchkiss | AM2 | 12cv | 4-80X120 | 20 | 80 | 125 | 55 | 7 | |||||
| Hotchkiss | 412 | 12cv | 4-80X120 | 19 | 70 | 125 | 55 | 7 | |||||
| Morris Léon Bollée | MLB | 12cv | 4-80X120 | 20 | 80 | 125 | 55 | 7 | |||||
| Panhard | X25 | 14cv | 4-80X140 | 23 | 100 | 105 | 60 | 6 | |||||
| Panhard | X31 | 12cv | 4-72X140 | 22 | 75 | 130 | 60 | 6 | |||||
| Panhard | X63/X68/6CS/ X69/X72 | 12/14 | 6-69,5X103 6-72X103 | 20 | 70 | 120 | 45 | 6 | 2 carbu | ||||
| Panhard | X73/X77 | 16cv | 6-75X110 | 24 | 80 | 140 | 60 | 7 | 2 carbu | ||||
| Panhard | K14 | 14cv | 4-80X140 | 23 | 100 | 110 | 60 | 6 | |||||
| Panhard | K20 | 12cv | 4-75X130 | 20 | 80 | 120 | 65 | 7 | |||||
| Panhard | K25 | 16cv | 4-85X140 | 23 | 75 | 135 | 60 | 7 | |||||
| Panhard | K26 | 12cv | 4-75X130 | 21 | 80 | 120 | 70 | 7 | |||||
| Panhard | K28 | 16cv | 4-85X140 | 23 | 75 | 135 | 60 | 7 | |||||
| Peugeot | 402 | 12cv | 4-83X92 | 22 | 95 | 125 | 65 | 4 | 1,75 | ||||
| Rochet Schneider | 19.000 19.300 19.500 | 18cv | 4-95X140 | 23 | 90 | 120 | 65 | 7 | |||||
| Salmson | S4DA | 10cv | 4-75X98 | 24 | 85 | 135 | 60 | 7 | |||||
| Salmson | S4E | 13cv | 4-84X105 | 26 | 100 | 140 | 60 | 7 | |||||
| Unic | U6B sport | 14cv | 6-75X113 | 23 | 85 | 110 | 55 | tube de jet long 2 carbu | |||||
| Voisin | C11 | 13cv | 6-67X110 | 23 | 75 | 140 | 55 | 7 | Ventilateur 250 2carbu | ||||
| Voisin | C12 | 23cv | 6-86X140 | 24 | 90 | 140 | 55 | 6 | 2 carbu |
| 20€ | Starter complet 36TH 30€ |
| Marque | type | années | puissance | moteur | buse | jet | compen sateur | ralenti | capacité | pointeau | remarques |
| Caterpillar | fiften | 15cv | 4. | 20 | 85 | 110 | 50 | 6 | |||
| Chenard-Walker | T8/B/D/F aigle 6 | 14cv | 6-70X107 | 23 | 90 | 130 | 55 | 7 | 3 | ||
| Delage | DISS | 11cv | 75X107 | 24 | 95 | 145 | 65 | 6 | | ||
| Delage | DR | 14cv | 70X109 | 23 | 100 | 135 | 60 | 7 | tube de jet 48272 | ||
| Packard | 3E/2E/2D | 25cv | 4-112X137 114X140 | 22 | 80 | 130 | 70 | 7 | |||
| Rochet schneider | 32.000 | 16cv | 4-90X130 | 24 | 85 | 125 | 55 | 8 | |||
| Rochet schneider | 39.000 | 16cv | 90X130 | 24 | 85 | 135 | 55 | sans | |||
| Unic | M8 | 12cv | 4-85X140 | 20 | 80 | 125 | 55 | 6 | |||
| Unic | U4/U4B | 11cv | 4-72,8X120 | 23 | 90 | 120 | 55 | 7 | |||
| Unic | U4D sport | &&CV | 4-80X107 | 25 | 105 | 120 | 70 | 5 | Tube de jet long |
| Cuve nue Zénith 36THG 35€ | Dessus avec nouvel axe Zénith 36THG 75€ |
| 20€ | |
| Buse 24 (diffuseur) Zénith 36U/UP etc.. 20€ | |
| Marque | type | années | puissance | moteur | diffuseur | jet | compen sateur | ralenti | capacité | pointeau | remarques | ||
| Alda | AA2 | 1919 | 4-85X140 | 23 | 80 | 145 | 55 | ||||||
| Alfa-Roméo | RLT | 16cv | 6-75X110 | 24 | 110 | 150 | 60 | 7 | |||||
| Armstrong- Siddley | 1930 | 15cv | 6-63X101 | 20 | 75 | 120 | 60 | 6 | |||||
| A.S | 2/3 tonnes | 25cv | 4.104X133 | 20 | 80 | 130 | 65 | 7 | |||||
| A.S | 5.6 tonnes | 32cv | 4.114X140 | 22 | 80 | 130 | 65 | 7 | |||||
| Auburn | 6-80 | 17cv | 6-73X120 | 23 | 95 | 130 | 55 | 7 | |||||
| Austin | 22/28 | 20cv | 4-95X127 | 21 | 80 | 120 | 60 | 6 | |||||
| Austin | 26/31 | 23cv | 6-79X114 | 23 | 85 | 135 | 60 | 6 | |||||
| Austin | tracteur | 4-95X127 | 21/18 | 90/85 | 100/95 | 55 | |||||||
| Baron Vialle | F1000/5000 | 22cv | 4.110X140 | 21 | 75 | 125 | 55 | 7 | |||||
| Berliet | VRCS | 12cv | 4-80X130 | 21 | 80 | 125 | 50 | 7 | 3 | ||||
| Berliet | VIHP | 16cv | 6-73X109 | 22 | 85 | 130 | 55 | 7 | |||||
| Berna | G5 | 1930 | 4.115X170 | 22 | 80 | 130 | 60 | 7 | camion | ||||
| Berna | G5 | 1930 | 4.125X170 | 24 | 80 | 130 | 60 | 6 | camion | ||||
| Bugatti | 22 Brescia | 8/9 | 4-68X100 | 21 | 85 | 130 | 55 | 7 | |||||
| Buick | Marqette | 26/28 | 17cv | 6-79X117 | 22 | 80 | 120 | 55 | 6 | ||||
| Buick | Master | 26/28 | 22cv | 6-88X120 | 23 | 90 | 130 | 50 | 6 | ||||
| Chenard-Walcker | A5/B10/ FAR | 16cv | 4.80X150 | 22 | 75 | 135 | 55 | 5 | |||||
| Chenard-Walcker | FI/FID/FIM | 10cv | 4.69,5X115 | 19 | 65 | 125 | 50 | 7 | |||||
| Chenard Walcker | T11 | 12cv | 4.79,4X110 | 22 | 85 | 130 | 55 | 7 | |||||
| Chenard Walcker | U4 | 15cv | 4-80X150 | 22 | 75 | 135 | 55 | 5 | |||||
| Chenard Walcker | W | 16cv | 4-80X150 | 22 | 75 | 135 | 55 | 5 | |||||
| Chrysler | De soto | 16cv | 6.76,2X104,7 | 24 | 85 | 145 | 55 | 7 | |||||
| Chrysler | 72-75 | 23cv | 6-82X127 | 28 | 110 | 160 | 55 | 5 | |||||
| Delahaye | 104 | 10cv | 4-69,5X115 | 19 | 65 | 125 | 50 | 7 | |||||
| Delaugere Clayette | LO3 | 15cv | 4-100X140 | 21 | 85 | 120 | 75 | SANS | |||||
| Donnet | K | 14cv | 6-70X110 | 23 | 75 | 140 | 55 | 6 | |||||
| F.N | 1400 | 1930 | 10cv | 6-68X100 | 22 | 85 | 135 | 50 | 6 | ||||
| Georges Irat | 4A | 11cv | 4-69,8X130 | 22 | 85 | 130 | 55 | 7 | |||||
| Minerva | AE | 20cv | 4-80X112 | 22 | 90 | 140 | 55 | 6 | |||||
| Peugeot | 183A-B-C | 12cv | 6-65X100 | 19 | 70 | 120 | 60 | 5 | |||||
| Studebacker | Standard | 1929 | 23cv | 6-85X114 | 23 | 80 | 135 | 50 | 7 | ||||
| Talbot | DS | 12cv | 4-75X120 | 20 | 75 | 115 | 65 | S/S | |||||
| Talbot | DUS | 15cv | 6-72X110 | 22 | 85 | 130 | 55 | 7 | |||||
| Talbot | K74 | 14cv | 6-74X94,5 | 20 | 80 | 125 | 60 | 7 | Ventilateur 2X200 | ||||
| Talbot | M67 | 11cv | 6-67X94,5 | 19 | 65 | 120 | 64 | 4 | Ventilateur 2X200 | ||||
| Unic | B10 | 17cv | 4-90X140 | 22 | 75 | 130 | 60 | ||||||
| Vauxhall | 1930 | 6-75X110 | 24 | 85 | 145 | 60 | 6 | ||||||
| Zebre | Z | 10cv | 4-69X132 | 20 | 75 | 115 | 50 | 7 |
| Marque | type | années | puissance | moteur | buse | jet | compen sateur | coiffe compensa | venti | ralenti | capacité | pointeau | remarques |
| Ariès | R6/R66 camion | 18cv | 4.90X150 | 18 | 65 | 120 | 65 | 7 | |||||
| Aster | 47K | 30cv | 4.90X150 | 25 | 90 | 110 | 55 | 7 | |||||
| Ballot | 2LT | 10cv | 4.70X130 | 21 | 80 | 125 | 55 | 7 | |||||
| Ballot | 2LTS | 10cv | 4.70X130 | 22 | 85 | 130 | 55 | 7 | |||||
| Ballot | 4F | 12cv | 4.75X130 | 21 | 80 | 105 | 55 | 6 | S/bateau | ||||
| Ballot | 4F | 12cv | 4.75X130 | 21 | 75 | 125 | 55 | 7 | S/voiture | ||||
| Brossel | 1930 | 4.100X150 | 24 | 75 | 115 | 55 | 5 | camion | |||||
| Bugatti | 38A | 11cv | 8.60X88 | 21 | 80 | 140 | 50 | S/S | 2 Carbu | ||||
| Bugatti | 40 | 10cv | 4.69X100 | 24 | 90 | 125 | 65 | 6 | 4 | ||||
| Buire | 10A | 10cv | 4.70X120 | 21 | 80 | 120 | 50 | 7 | |||||
| Chenard-Walcker | T8 | 14cv | 6.70X107 | 22 | 90 | 140 | 55 | 7 | |||||
| Chenard-Walcker | X2TD | 19/20 | 4.105X140 | 21 | 70 | 115 | 55 | 7 | |||||
| Léon Bollée | A-ELB | 4-72,8X120 | 21 | 75 | 100 | 250 | 2X250 | 50 | 7 | 3,5 | origine | ||
| Marque | type | années | puissance | moteur | buse | jet | compen sateur | ralenti | capacité | pointeau | remarques |
| Bugatti | 22 Brescia | 8/9 | 4.68X100 | 22 | 90 | 140 | 55 | 7 | 2 | Ventilateur 2X250 |
| Marque | type | années | puissance | moteur | diffuseur | jet | compen sateur | ralenti | capacité | Gicleur économie | Pointeau | remarques |
| Adler | Standard 6A/6S | 1928/34 | 12/50 | 75X110 | 25 | 95 | 135 | 50 | 7 | 90 | 6cylindres | |
| Armstrong-Siddley | 1930 | 20 | 73X114,3 | 23 | 100 | 135 | 60 | 7 | 105 | 6 cylindres | ||
| Hupmobile | E | 26/45 | 73X120 | 24 | 105 | 150 | 55 | 7 | 140 | 8 cylindres | ||
| Lycoming moteur | 101,5X127 | 23 | 95 | 140 | 65 | 6 | 135 | 4 cylindres | ||||
| Mathis | SFO | 17cv | 80X100 | 24 | 95 | 145 | 60 | 5 | 130 | 6 cylindres | ||
| Minerva | 13/75 | 24 | 90 | 150 | sans | 100 | ||||||
| Morris Léon Bollée | MLB | 12cv | 80X120 | 24 | 85 | 155 | 55 | 7 | 135 | 4cylindres | ||
| Nash | 12/50 | 22 | 70 | 125 | sans | 80 | ||||||
| Nash | Standard | 1929 | 21cv | 79,4X101,6 | 23 | 90 | 150 | 55 | 6 | 145 | 2,5 | 6cylindres |
| Pontiac | 6-30 | 19cv | 84X98 | 23 | 95 | 140 | 55 | 7 | 130 | 6 cylindres | ||
| Renault | 13/60 | 24 | 100 | 150 | sans | 100 | ||||||
| Steyr | 12/40 | 22 | 85 | 130 | sans | 90 | ||||||
| Stoewer | 3Litres | 25 | 105 | 145 | 7 | 125 |
| Corps de carburateur Zénith 36UP avec axe de papillon sans jeu Montage pour Adler/Armstrong/Hupmobile/Mathis/Minerva/Morris Léon Bollée/Nash/Pontiac/Renault/Steyr/Stoewer 85€ |
| Marque | type | années | puissance | moteur | buse | jet | compen sateur | ralenti | capacité | pointeau | remarques |