Test vérification niveau d'essence de la cuve sur Solex horizontal en bronze Vérifier votre arrivée d'essence, robinet du réservoir, tuyaux et filtre avant le carbu car des saletés peuvent être déposées dans ces divers éléments. Si tout est correct, il faut vérifier le débit d'essence dans le carburateur. Pour ce faire, après avoir fermé l'arrivée d'essence : 1) enlever la cuve et la vider 2) la remettre en place comme sur la photo (ensemble gicleur à l'extérieur) 3) enlever le chapeau et le gicleur 4) ouvrir le robinet d'essence, au bout de quelques instants, vous devez trouver dans le tube porte-gicleur l'essence qui doit se trouver entre 0 et 3 mm comme la marque sur la photo si l'essence est plus basse, votre débit n'est pas bon, il est alors indispensable de faire le réglage et ce par la diminution d'épaisseur du joint de pointeau, faire différents essais jusqu'à l'obtention de cette base de 0 à 3 mm En cas de débordement d'essence remettre plus d'épaisseur de joint Entre chaque test, ne pas oublier de vider la cuve et de ne pas utiliser le titillateur. |
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | Montage | Porte gicleur | chapeau | Pointeau | flotteur | remarques | |
Chapuis Dornier | moteur | 6cv 1093cc | 59X100 | 17/18 | 90X10 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 3000T/min | ||
Unic |
Carburateur Solex 22 horizontal gauche pour moteur Chapuis-Dornier 1100cc 6cv Buse 18 Gicleur principale 90 x10 Ralenti 45 Pointeau 2 Flotteur 33 Pas de jeu anormal dans le boisseau Ensemble très sain, nettoyé intérieur et extérieur Nouveau, chapeau de gicleur, gicleur principal,ressort de volet, commande de volet 245€ |
Levier de volet de départ 6€ | |||
Ressort d'axe de volet 4€ | Chapeau de gicleur montage 1 carburateur horizontal 19€ | ||
Vis de fixation en laiton pour buse 1,5€ |
Marque | type | Années | puissance | moteur | application | buse | G principale | ralenti | Pointeau | Porte gicleur | chapeau | flotteur | Remarques | |
Aga Allemagne | C | 1921 | 6/20 1500cc | 64X100 4cyl | voiture | 16 | 85X10 | 35 | 2 | 1 | 1 | 33 | 26MHD/DHR | |
Apollo Allemagne | 18/26 | 4/14 1000cc | 60X92 | voiture | 16 | 80X10 | 40 | 2 | 1 | 1 | 33 | 26MHD/DHR | ||
Altos / Bonnet-Remy | 4 / 5CV | 4 / 5CV | 88X122 1cyl | Moteur marin | 17 | 75X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Altos / Bonnet-Remy | 6 / 7CV | 6 / 7CV | 90X122 1cyl | Moteur marin | 18 | 85X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Altos / Bonnet-Remy | 4A11 | 8cv | 62X110 | Moteur marin | 16 | 80x10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Baudouin | RY4 | 20cv | 90X140 4cyl | Moteur marin | 20 | 100X10 | 60 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Baudouin | Z4 | 15cv | 85X120 4cyl | Moteur marin | 20 | 95X10 | 50 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Bettus-Loire | A4/AV4 AVR4 | 12/16 | 68X120 4cyl | Moteur marin | 18 | 85X10 | 45 | 2 | 1 | 9 | 33 | M312 | ||
Brasier Chaigneau | TE4 | 6cv | 4-62X90 | Voiture | 16 | 85X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Citroën | C / C3 | 22/26 | 5CV | 55X90 | voiture | 13 | 55X10 | 40/45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2100T / min | ![]() |
Delahaye | 87 | 1923 | 10cv 4cyl | 70X120 | voiture | 19 | 95X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
Donnet Zedel | G / G1 / G2 | 1925 | 7CV 1100cc | 62X91 | voiture | 17 | 85X10 | 40/45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2400T / min | ![]() |
Opel | Laubfrosch | 27/28 | 16HP 1018cc | voiture | 40/45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2800T / min | ||||
Peugeot | 177BL / BH | 1926 | 9/10 | 68X105 | voiture | 18 | 90X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | Commande dessous | |
Peugeot | 177 M | voiture | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||
Peugeot | 172BC | 24/25 | 5CV | 51X88 | voiture | 13,5 | 60x10 | 40/45 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
Salmson | AL | 21/23 | 7CV | 62X90 | voiture | 19 | 100x10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
Salmson | VAL 3 | 1927 | 7cv | 62X90 | voiture | 18 | 100X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
Salmson | VAL 3 Grand sport | 24/27 | 1100cc | 62X90 | voiture | 21 | 110X10 | 50 | 2 | 1 | 1 | 33 | double arbre cames 3300T/min | |
Singer | 10/26 | 25/27 | 1338cc | voiture | 1 | 1 | 33 |
Marque | type | année | puissance | moteur | application | buse | G principale | ralenti | Pointeau | Porte gicleur | chapeau | flotteur | Remarques | |
Altos / Bonnet-Remy | 3M | 3cv | 75X95 1cyl | moteur marin | 15 | 55X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Amilcar | CC | 21/25 | 6cv | 55X95 | voiture | 15 | 80X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 903cc | |
Amilcar | C4 | 22/29 | 58X95 | voiture | 18 | 95X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1003cc | ![]() | |
Amilcar | CGS (S) | 60X95 | voiture | 20/21 | 110X10 | 45/50 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1100cc | |||
Baudouin Moteur | 04 | 10cv | 70x110 | moteur marin | 17 | 95X24 75X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Baudouin | Y4 marin | 20cv | 90x140 | moteur marin | 20 | 100X24 | 50 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Benova | E2 | 1928 | 7cv 1100cc | 59X100 4cyl | voiture | 17 | 90X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | moteur Chapuis-Dornier | |
BNC | H | 1925 | 1100cc | voiture | moteur chapuis Dornier | |||||||||
Citroën | A | 19/21 | 8cv | 65x100 | voiture | 17 | 85X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2100T/min | |
Citroën | B2 / B12 | 21/28 | 9cv | 68X100 | voiture | 17 | 85X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2100T / min | |
Citroën | B14 / B15 | 27/28 | 10cv | 70X100 | voiture | 19 | 90X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2300T / min | |
Delage | DI | 1923 | 11cv | 75X120 | voiture | 20 | 100X10 | 50 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
La licorne | HO2 | 29/32 | 5CV | 60X80 | voiture | 15 | 65X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
Corre la Licorne | V14W4 | 23/26 | 8 / 10cv 1600cc | 65X105 | voiture | 18 | 85X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | Moteur Scap | |
Renault | KJ / KJ1 | 22/24 | 6cv | 58X90 | voiture | 14 | 65X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | Ancien montage | |
Scap | T11 | 7cv 1100cc | 61X94 | moteur voiture | 1 | 1 | 33 | 3200T/min | ||||||
Scap | T12 | 8cv 1172cc | 63X94 | moteur voiture | 1 | 1 | 33 | 3200T/min | ||||||
Sénéchal | VS3 | 20/25 | voiture |
Solex 26MHG moteur fixe/marin etc... Aster/Baudouin/Briban/Chaise/Deville/Japy/Laffly/Renée/ Rival/Spiros/Staub/Altos-Bonnet etc..etc.. Ensemble très sain, nettoyé intérieur et extérieur, passage ultra-sons, planage des surfaces etc ... Avec nouvel axe et Diverses Autres Pièces neuves 175€ |